Toyota · Pickup · 2026
Tacoma
5 versiones desde $779,500 hasta $1,119,100. Gasto mensual estimado desde $19,299.
Sin prueba Latin NCAP publicada
Versiones
| Versión | Precio de lista | Gasto al mes | hp | Rendimiento | Bolsas |
|---|---|---|---|---|---|
| SR · Automática 8 | $779,500 | $19,299 | 228 | 12.7 km/l | 8 |
| SR · 4x4 · Automática 8 | $849,500 | $21,015 | 228 | 11.7 km/l | 8 |
| TRD Sport · Automática 8 | $909,900 | $22,146 | 228 | 12.3 km/l | 8 |
| TRD Sport · 4x4 · Automática 8 | $979,900 | $23,839 | 278 | 11.5 km/l | 8 |
| TRD Off Road · 4x4 · Automática 8 | $1,119,100 | $26,785 | 278 | 11.5 km/l | 8 |
Precios de lista del sitio oficial de la marca. El gasto al mes es una estimación con crédito a 60 meses, seguro y gasolina. Cómo lo calculamos.