Ram · Pickup · 2026
1500
6 versiones desde $1,023,100 hasta $2,333,700. Gasto mensual estimado desde $24,946.
Sin prueba Latin NCAP publicada
Versiones
| Versión | Precio de lista | Gasto al mes | hp | Rendimiento | Bolsas |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradesman · Automática 8 | $1,023,100 | $24,946 | 305 | 10.8 km/l | 6 |
| Bighorn Off Road · 4x4 · Automática 8 | $1,293,700 | — | 305 | — | 6 |
| Laramie Night Edition · 4x4 · Automática 8 | $1,493,700 | — | 420 | — | 6 |
| Limited · 4x4 · Automática 8 | $1,713,700 | — | 540 | — | 6 |
| Tungsten · 4x4 · Automática 8 | $1,883,700 | — | 540 | — | 6 |
| RHO · 4x4 · Automática 8 | $2,333,700 | — | 540 | — | 6 |
Precios de lista del sitio oficial de la marca. El gasto al mes es una estimación con crédito a 60 meses, seguro y gasolina. Cómo lo calculamos.