Mazda · Sedán · 2026
3 Sedán
6 versiones desde $403,900 hasta $552,900. Gasto mensual estimado desde $11,210.
Sin prueba Latin NCAP publicada
Versiones
| Versión | Precio de lista | Gasto al mes | hp | Rendimiento | Bolsas |
|---|---|---|---|---|---|
| I · Manual 6 | $403,900 | $11,229 | 186 | 13.9 km/l | 7 |
| I · Automática 6 | $413,900 | $11,210 | 186 | 15.3 km/l | 7 |
| I Sport · Automática 6 | $442,900 | $12,143 | 186 | 15.2 km/l | 7 |
| I Grand Touring · Automática 6 | $482,900 | $13,029 | 186 | 15.2 km/l | 7 |
| I Grand Touring · Automática 6 | $502,900 | $13,080 | 153 | 17.2 km/l | 7 |
| Signature · 4x4 · Automática 6 | $552,900 | $14,001 | 227 | 14.9 km/l | 7 |
Precios de lista del sitio oficial de la marca. El gasto al mes es una estimación con crédito a 60 meses, seguro y gasolina. Cómo lo calculamos.