Kia · SUV · 2027
Sportage
5 versiones desde $647,900 hasta $775,900. Gasto mensual estimado desde $16,131.
Versiones
| Versión | Precio de lista | Gasto al mes | hp | Rendimiento | Bolsas |
|---|---|---|---|---|---|
| EX · Automática 8 | $647,900 | $16,131 | 187 | 14.7 km/l | 6 |
| SX · Automática 8 | $694,900 | $17,001 | 187 | 15.5 km/l | 6 |
| FIFA World Cup Edition · Automática 8 | $774,900 | $18,819 | 187 | 14.7 km/l | 6 |
| X-Line · Automática 8 | $775,900 | $18,789 | 197 | 15.0 km/l | 6 |
| X-Line Terracota Brown · Automática 8 | $775,900 | $18,789 | 197 | 15.0 km/l | 6 |
Precios de lista del sitio oficial de la marca. El gasto al mes es una estimación con crédito a 60 meses, seguro y gasolina. Cómo lo calculamos.