Hyundai · Sedán · 2026/2027
Grand i10 Sedán
10 versiones desde $304,000 hasta $384,800. Gasto mensual estimado desde $8,710.
Sin prueba Latin NCAP publicada
Versiones
| Versión | Precio de lista | Gasto al mes | hp | Rendimiento | Bolsas |
|---|---|---|---|---|---|
| GL · Manual 5 · 2026 | $304,000 | $8,710 | 83 | 20.1 km/l | 6 |
| GL · Manual 5 · 2027 | $306,800 | $8,773 | 83 | 20.1 km/l | 6 |
| GL MID · Manual 5 · 2026 | $334,700 | $9,059 | 83 | 20.1 km/l | 6 |
| GL MID · Manual 5 · 2027 | $337,800 | $9,126 | 83 | 20.1 km/l | 6 |
| GL MID · Automática 4 · 2026 | $356,600 | $9,629 | 83 | 19.1 km/l | 6 |
| GLS · Manual 5 · 2026 | $359,200 | $9,343 | 83 | 20.1 km/l | 6 |
| GL MID · Automática 4 · 2027 | $360,000 | $9,452 | 83 | 19.1 km/l | 6 |
| GLS · Manual 5 · 2027 | $362,600 | $9,415 | 83 | 20.1 km/l | 6 |
| GLS · Automática 4 · 2026 | $381,200 | $10,049 | 83 | 19.1 km/l | 6 |
| GLS · Automática 4 · 2027 | $384,800 | $10,126 | 83 | 19.1 km/l | 6 |
Precios de lista del sitio oficial de la marca. El gasto al mes es una estimación con crédito a 60 meses, seguro y gasolina. Cómo lo calculamos.