Hyundai · Hatchback · 2026/2027
Grand i10 Hatchback
10 versiones desde $286,600 hasta $367,900. Gasto mensual estimado desde $8,343.
Sin prueba Latin NCAP publicada
Versiones
| Versión | Precio de lista | Gasto al mes | hp | Rendimiento | Bolsas |
|---|---|---|---|---|---|
| GL · Manual 5 · 2026 | $286,600 | $8,343 | 83 | 19.7 km/l | 6 |
| GL · Manual 5 · 2027 | $289,300 | $8,404 | 83 | 19.7 km/l | 6 |
| GL MID · Manual 5 · 2026 | $316,900 | $9,034 | 83 | 19.7 km/l | 6 |
| GL MID · Manual 5 · 2027 | $319,900 | $9,103 | 83 | 19.7 km/l | 6 |
| GL MID · Automática 4 · 2026 | $338,800 | $9,298 | 83 | 18.5 km/l | 6 |
| GL MID · Automática 4 · 2027 | $342,000 | $9,368 | 83 | 18.5 km/l | 6 |
| GLS · Manual 5 · 2026 | $342,900 | $9,268 | 83 | 19.7 km/l | 6 |
| GLS · Manual 5 · 2027 | $346,100 | $9,337 | 83 | 19.7 km/l | 6 |
| GLS · Automática 4 · 2026 | $364,500 | $9,746 | 83 | 18.5 km/l | 6 |
| GLS · Automática 4 · 2027 | $367,900 | $9,819 | 83 | 18.5 km/l | 6 |
Precios de lista del sitio oficial de la marca. El gasto al mes es una estimación con crédito a 60 meses, seguro y gasolina. Cómo lo calculamos.