BMW · Coupé · 2027
Serie 4
5 versiones desde $1,231,900 hasta $1,786,900. Gasto mensual estimado desde $28,203.
Sin prueba Latin NCAP publicada
Versiones
| Versión | Precio de lista | Gasto al mes | hp | Rendimiento | Bolsas |
|---|---|---|---|---|---|
| 430i Coupé · Automática 8 | $1,231,900 | $28,203 | 258 | 16.7 km/l | 6 |
| 430i Gran Coupé · Automática 8 | $1,231,900 | $28,353 | 258 | 15.6 km/l | 6 |
| M440i Coupé · 4x4 · Automática 8 | $1,624,900 | $36,861 | 387 | 14.4 km/l | 6 |
| M440i Gran Coupé · AWD · Automática 8 | $1,624,900 | $36,844 | 387 | 14.5 km/l | 6 |
| M440i Convertible · 4x4 · Automática 8 | $1,786,900 | $40,342 | 387 | 14.1 km/l | 6 |
Precios de lista del sitio oficial de la marca. El gasto al mes es una estimación con crédito a 60 meses, seguro y gasolina. Cómo lo calculamos.