Audi · SUV · 2026
Q3
7 versiones desde $864,900 hasta $1,079,900. Gasto mensual estimado desde $20,542.
Sin prueba Latin NCAP publicada
Versiones
| Versión | Precio de lista | Gasto al mes | hp | Rendimiento | Bolsas |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic | $864,900 | $20,542 | 150 | 15.9 km/l | 7 |
| Select | $919,900 | $21,763 | 150 | 15.5 km/l | 7 |
| Sportback Select | $969,900 | $22,764 | 150 | 15.9 km/l | 7 |
| Sport · AWD | $999,900 | $23,581 | 204 | 14.7 km/l | 7 |
| S line · AWD | $1,034,900 | $24,322 | 204 | 14.7 km/l | 7 |
| Sportback Sport · 4x4 | $1,044,900 | $24,673 | 204 | 13.9 km/l | 7 |
| Sportback S line · 4x4 | $1,079,900 | $25,414 | 204 | 13.9 km/l | 7 |
Precios de lista del sitio oficial de la marca. El gasto al mes es una estimación con crédito a 60 meses, seguro y gasolina. Cómo lo calculamos.