Audi · Hatchback · 2026
A3
7 versiones desde $729,900 hasta $944,900. Gasto mensual estimado desde $17,589.
Sin prueba Latin NCAP publicada
Versiones
| Versión | Precio de lista | Gasto al mes | hp | Rendimiento | Bolsas |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportback 35 Dynamic · Automática 8 | $729,900 | $17,589 | 150 | 16.6 km/l | 6 |
| Sedán 35 Dynamic · Automática 8 | $769,900 | $18,338 | 150 | 17.4 km/l | 6 |
| Sportback 35 Select · Automática 8 | $784,900 | $18,754 | 150 | 16.6 km/l | 6 |
| Sedán 35 Select · Automática 8 | $814,900 | $19,291 | 150 | 17.4 km/l | 6 |
| Sedán 35 S line · Automática 8 | $884,900 | $20,772 | 150 | 17.4 km/l | 6 |
| Sportback 40 S line · Automática 7 | $914,900 | $21,467 | 190 | 16.9 km/l | 6 |
| Sedán 40 S line | $944,900 | $22,042 | 190 | 17.4 km/l | 6 |
Precios de lista del sitio oficial de la marca. El gasto al mes es una estimación con crédito a 60 meses, seguro y gasolina. Cómo lo calculamos.